号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 1356 | 1373.56 | 8 | 3 | 2 | 17 | 4.33 | 128 | | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 1.21 | -1.07 |
12 | 2598 | 2575.42 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4.67 | 63 | | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.12 | 1.5 |
13 | 2548 | 2575.42 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.33 | 77 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 |
14 | 2600 | 2575.42 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4.67 | 62 | | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.25 |
15 | 2649 | 2575.42 | 6 | 5 | 3 | 20 | 4.67 | 51 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.12 |
16 | 2616 | 2575.42 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 70 | | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.25 |
22 | 1347 | 1373.56 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1.67 | 122 | | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.43 | -0.36 |
23 | 2594 | 2575.42 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 53 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 0.12 | 0 |
24 | 2594 | 2575.42 | 7 | 6 | 8 | 12 | 7 | 68 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.5 |
25 | 2640 | 2575.42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.88 | -0.88 |
26 | 2489 | 2575.42 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2.33 | 59 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.75 | -0.12 |
33 | 1364 | 1373.56 | 28 | 9 | 2 | 0 | 13 | 90 | | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.14 |
34 | 2601 | 2575.42 | 27 | 4 | 6 | 19 | 12.33 | 55 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.38 | -1.62 |
35 | 2560 | 2575.42 | 0 | 31 | 2 | 7 | 11 | 53 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.88 | -0.62 |
36 | 2578 | 2575.42 | 4 | 15 | 3 | 25 | 7.33 | 61 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -2.75 |
44 | 1348 | 1373.56 | 13 | 1 | 50 | 2 | 21.33 | 122 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.14 | 3.43 |
45 | 2546 | 2575.42 | 4 | 10 | 27 | 2 | 13.67 | 50 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.25 | 3.12 |
46 | 2506 | 2575.42 | 15 | 0 | 6 | 4 | 7 | 71 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.25 |
55 | 1386 | 1373.56 | 18 | 5 | 0 | 47 | 7.67 | 124 | | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.36 | -3.36 |
56 | 2537 | 2575.42 | 24 | 2 | 50 | 16 | 25.33 | 60 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 4.25 |
66 | 1421 | 1373.56 | 33 | 4 | 16 | 5 | 17.67 | 82 | | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.36 | 0.79 |
|
西藏快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。