号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
1,2,3 | 496 | 515.89 | 16 | 16 | 0 | 12 | 10.67 | 206 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.33 | -0.33 |
1,2,4 | 554 | 515.89 | 34 | 29 | 43 | 6 | 35.33 | 233 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.17 | 1.03 |
1,2,5 | 566 | 515.89 | 13 | 63 | 88 | 66 | 54.67 | 215 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.83 | 0.61 |
1,2,6 | 493 | 515.89 | 56 | 59 | 16 | 44 | 43.67 | 247 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.22 | -0.78 |
1,3,4 | 525 | 515.89 | 4 | 6 | 30 | 17 | 13.33 | 241 | | 36 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.47 | 0.36 |
1,3,5 | 536 | 515.89 | 1 | 13 | 7 | 127 | 7 | 225 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.53 | -3.33 |
1,3,6 | 520 | 515.89 | 14 | 19 | 26 | 27 | 19.67 | 274 | | 36 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.75 | -0.03 |
1,4,5 | 476 | 515.89 | 34 | 80 | 60 | 59 | 58 | 255 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.64 | 0.03 |
1,4,6 | 533 | 515.89 | 6 | 4 | 5 | 22 | 5 | 200 | | 36 | 0 | 3 | 2 | 2 | | 0.61 | -0.47 |
1,5,6 | 535 | 515.89 | 7 | 10 | 63 | 96 | 26.67 | 201 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.67 | -0.92 |
2,3,4 | 543 | 515.89 | 12 | 20 | 2 | 92 | 11.33 | 290 | | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 2.56 | -2.5 |
2,3,5 | 506 | 515.89 | 32 | 2 | 21 | 14 | 18.33 | 315 | | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.39 | 0.19 |
2,3,6 | 525 | 515.89 | 5 | 57 | 80 | 58 | 47.33 | 232 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.61 | 0.61 |
2,4,5 | 540 | 515.89 | 69 | 4 | 54 | 15 | 42.33 | 240 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.42 | 1.08 |
2,4,6 | 473 | 515.89 | 7 | 15 | 24 | 16 | 15.33 | 224 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.44 | 0.22 |
2,5,6 | 512 | 515.89 | 6 | 80 | 24 | 20 | 36.67 | 266 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.56 | 0.11 |
3,4,5 | 493 | 515.89 | 10 | 159 | 80 | 7 | 83 | 256 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.19 | 2.03 |
3,4,6 | 522 | 515.89 | 86 | 1 | 1 | 19 | 29.33 | 230 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 0.53 | -0.5 |
3,5,6 | 498 | 515.89 | 23 | 32 | 89 | 9 | 48 | 285 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 2.22 |
4,5,6 | 491 | 515.89 | 10 | 22 | 28 | 124 | 20 | 209 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.44 | -2.67 |
|
西藏快三三不同单选遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。