号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
1,1,2 | 266 | 286.38 | 80 | 137 | 27 | 42 | 81.33 | 448 | | 72 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.58 | -0.21 |
1,1,3 | 266 | 286.38 | 11 | 13 | 87 | 101 | 37 | 422 | | 72 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.4 | -0.19 |
1,1,4 | 284 | 286.38 | 128 | 268 | 305 | 30 | 233.67 | 419 | | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.42 | 3.82 |
1,1,5 | 299 | 286.38 | 69 | 50 | 29 | 13 | 49.33 | 490 | | 72 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.18 | 0.22 |
1,1,6 | 301 | 286.38 | 41 | 34 | 43 | 107 | 39.33 | 447 | | 72 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.49 | -0.89 |
1,2,2 | 283 | 286.38 | 46 | 66 | 44 | 61 | 52 | 864 | | 72 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.85 | -0.24 |
1,3,3 | 261 | 286.38 | 162 | 50 | 37 | 239 | 83 | 574 | | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.32 | -2.81 |
1,4,4 | 283 | 286.38 | 84 | 33 | 35 | 23 | 50.67 | 379 | | 72 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.32 | 0.17 |
1,5,5 | 299 | 286.38 | 15 | 136 | 147 | 65 | 99.33 | 428 | | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.9 | 1.14 |
1,6,6 | 307 | 286.38 | 29 | 52 | 64 | 7 | 48.33 | 329 | | 72 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.1 | 0.79 |
2,2,3 | 283 | 286.38 | 20 | 89 | 22 | 4 | 43.67 | 400 | | 72 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0.06 | 0.25 |
2,2,4 | 280 | 286.38 | 113 | 2 | 82 | 112 | 65.67 | 395 | | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.56 | -0.42 |
2,2,5 | 292 | 286.38 | 14 | 97 | 42 | 41 | 51 | 367 | | 72 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | 0.01 |
2,2,6 | 261 | 286.38 | 12 | 257 | 8 | 12 | 92.33 | 533 | | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.17 | -0.06 |
2,3,3 | 313 | 286.38 | 29 | 6 | 34 | 3 | 23 | 416 | | 72 | 0 | 1 | 4 | 1 | | 0.04 | 0.43 |
2,4,4 | 254 | 286.38 | 30 | 65 | 25 | 78 | 40 | 404 | | 72 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.08 | -0.74 |
2,5,5 | 286 | 286.38 | 315 | 276 | 25 | 57 | 205.33 | 365 | | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.79 | -0.44 |
2,6,6 | 283 | 286.38 | 42 | 63 | 31 | 36 | 45.33 | 469 | | 72 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.07 |
3,3,4 | 292 | 286.38 | 16 | 29 | 100 | 35 | 48.33 | 471 | | 72 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.49 | 0.9 |
3,3,5 | 294 | 286.38 | 10 | 108 | 81 | 49 | 66.33 | 474 | | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.68 | 0.44 |
3,3,6 | 290 | 286.38 | 93 | 3 | 18 | 28 | 38 | 396 | | 72 | 1 | 3 | 3 | 0 | | 0.39 | -0.14 |
3,4,4 | 302 | 286.38 | 0 | 46 | 125 | 110 | 57 | 366 | | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.53 | 0.21 |
3,5,5 | 287 | 286.38 | 122 | 7 | 11 | 79 | 46.67 | 454 | | 72 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.1 | -0.94 |
3,6,6 | 299 | 286.38 | 46 | 0 | 28 | 56 | 24.67 | 363 | | 72 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.78 | -0.39 |
4,4,5 | 299 | 286.38 | 55 | 230 | 8 | 2 | 97.67 | 340 | | 72 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.03 | 0.08 |
4,4,6 | 270 | 286.38 | 303 | 4 | 0 | 25 | 102.33 | 450 | | 72 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.35 | -0.35 |
4,5,5 | 309 | 286.38 | 8 | 132 | 62 | 167 | 67.33 | 351 | | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.32 | -1.46 |
4,6,6 | 281 | 286.38 | 176 | 205 | 57 | 60 | 146 | 484 | | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | -0.04 |
5,5,6 | 273 | 286.38 | 0 | 19 | 125 | 128 | 48 | 501 | | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.78 | -0.04 |
5,6,6 | 287 | 286.38 | 28 | 154 | 13 | 18 | 65 | 381 | | 72 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | -0.07 |
|
西藏快三二同号单选遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。