号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11#2,3 | 467 | 515.67 | 12 | 40 | 27 | 10 | 26.33 | 286 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.28 | 0.47 |
11#2,4 | 496 | 515.67 | 22 | 17 | 27 | 10 | 22 | 224 | | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.28 | 0.47 |
11#2,5 | 503 | 515.67 | 2 | 27 | 6 | 3 | 11.67 | 228 | | 36 | 1 | 2 | 4 | 2 | | 0.08 | 0.08 |
11#2,6 | 497 | 515.67 | 15 | 15 | 27 | 10 | 19 | 235 | | 36 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.28 | 0.47 |
11#3,4 | 499 | 515.67 | 107 | 24 | 41 | 56 | 57.33 | 272 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.56 | -0.42 |
11#3,5 | 506 | 515.67 | 14 | 3 | 37 | 3 | 18 | 267 | | 36 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.08 | 0.94 |
11#3,6 | 500 | 515.67 | 23 | 28 | 15 | 54 | 22 | 360 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.08 |
11#4,5 | 535 | 515.67 | 10 | 3 | 37 | 3 | 16.67 | 190 | | 36 | 2 | 0 | 4 | 1 | | 0.08 | 0.94 |
11#4,6 | 529 | 515.67 | 27 | 13 | 1 | 54 | 13.67 | 272 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.47 |
11#5,6 | 536 | 515.67 | 8 | 3 | 37 | 3 | 16 | 255 | | 36 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 0.08 | 0.94 |
22#1,3 | 517 | 515.67 | 46 | 4 | 72 | 44 | 40.67 | 325 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.22 | 0.78 |
22#1,4 | 514 | 515.67 | 293 | 94 | 24 | 78 | 137 | 293 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.5 |
22#1,5 | 516 | 515.67 | 55 | 28 | 0 | 29 | 27.67 | 231 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.81 | -0.81 |
22#1,6 | 497 | 515.67 | 44 | 73 | 27 | 27 | 48 | 280 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.75 | 0 |
22#3,4 | 509 | 515.67 | 13 | 24 | 33 | 44 | 23.33 | 261 | | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.22 | -0.31 |
22#3,5 | 511 | 515.67 | 14 | 13 | 0 | 29 | 9 | 209 | | 36 | 3 | 0 | 4 | 0 | | 0.81 | -0.81 |
22#3,6 | 492 | 515.67 | 61 | 10 | 16 | 27 | 29 | 233 | | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.75 | -0.31 |
22#4,5 | 508 | 515.67 | 18 | 28 | 0 | 29 | 15.33 | 229 | | 36 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.81 | -0.81 |
22#4,6 | 489 | 515.67 | 24 | 22 | 27 | 27 | 24.33 | 395 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | 0 |
22#5,6 | 491 | 515.67 | 24 | 0 | 1 | 27 | 8.33 | 277 | | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 | | 0.75 | -0.72 |
33#1,2 | 512 | 515.67 | 137 | 2 | 20 | 0 | 53 | 228 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0.56 |
33#1,4 | 494 | 515.67 | 50 | 165 | 20 | 0 | 78.33 | 210 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.56 |
33#1,5 | 512 | 515.67 | 1 | 41 | 20 | 0 | 20.67 | 259 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0.56 |
33#1,6 | 488 | 515.67 | 124 | 49 | 20 | 0 | 64.33 | 221 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.56 |
33#2,4 | 524 | 515.67 | 21 | 2 | 137 | 24 | 53.33 | 234 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.67 | 3.14 |
33#2,5 | 542 | 515.67 | 96 | 1 | 38 | 24 | 45 | 192 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.39 |
33#2,6 | 518 | 515.67 | 2 | 90 | 46 | 24 | 46 | 216 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.67 | 0.61 |
33#4,5 | 524 | 515.67 | 25 | 121 | 1 | 63 | 49 | 203 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.72 |
33#4,6 | 500 | 515.67 | 82 | 8 | 115 | 71 | 68.33 | 274 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.97 | 1.22 |
33#5,6 | 518 | 515.67 | 124 | 5 | 1 | 63 | 43.33 | 220 | | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.75 | -1.72 |
44#1,2 | 487 | 515.67 | 27 | 10 | 75 | 17 | 37.33 | 255 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.47 | 1.61 |
44#1,3 | 524 | 515.67 | 27 | 86 | 0 | 16 | 37.67 | 196 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.44 | -0.44 |
44#1,5 | 522 | 515.67 | 1 | 50 | 5 | 17 | 18.67 | 216 | | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | | 0.47 | -0.33 |
44#1,6 | 493 | 515.67 | 5 | 13 | 72 | 17 | 30 | 224 | | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.47 | 1.53 |
44#2,3 | 505 | 515.67 | 6 | 39 | 76 | 16 | 40.33 | 205 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.44 | 1.67 |
44#2,5 | 503 | 515.67 | 16 | 1 | 50 | 23 | 22.33 | 225 | | 36 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 0.64 | 0.75 |
44#2,6 | 474 | 515.67 | 29 | 16 | 2 | 90 | 15.67 | 208 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.5 | -2.44 |
44#3,5 | 540 | 515.67 | 1 | 50 | 6 | 16 | 19 | 218 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 0.44 | -0.28 |
44#3,6 | 511 | 515.67 | 22 | 19 | 73 | 16 | 38 | 214 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.44 | 1.58 |
44#5,6 | 509 | 515.67 | 13 | 1 | 50 | 23 | 21.33 | 266 | | 36 | 3 | 3 | 0 | 1 | | 0.64 | 0.75 |
55#1,2 | 530 | 515.67 | 76 | 87 | 27 | 68 | 63.33 | 238 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.14 |
55#1,3 | 527 | 515.67 | 19 | 56 | 15 | 2 | 30 | 289 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.06 | 0.36 |
55#1,4 | 545 | 515.67 | 86 | 2 | 24 | 69 | 37.33 | 164 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.92 | -1.25 |
55#1,6 | 510 | 515.67 | 16 | 111 | 53 | 130 | 60 | 328 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.61 | -2.14 |
55#2,3 | 525 | 515.67 | 6 | 49 | 15 | 2 | 23.33 | 230 | | 36 | 0 | 4 | 0 | 2 | | 0.06 | 0.36 |
55#2,4 | 543 | 515.67 | 1 | 24 | 0 | 68 | 8.33 | 210 | | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.89 |
55#2,6 | 508 | 515.67 | 130 | 33 | 27 | 68 | 63.33 | 272 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.14 |
55#3,4 | 540 | 515.67 | 5 | 50 | 15 | 2 | 23.33 | 241 | | 36 | 1 | 4 | 0 | 2 | | 0.06 | 0.36 |
55#3,6 | 505 | 515.67 | 19 | 56 | 15 | 2 | 30 | 200 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.06 | 0.36 |
55#4,6 | 523 | 515.67 | 32 | 2 | 24 | 69 | 19.33 | 213 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.92 | -1.25 |
66#1,2 | 525 | 515.67 | 0 | 33 | 4 | 43 | 12.33 | 198 | | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.19 | -1.08 |
66#1,3 | 544 | 515.67 | 60 | 0 | 33 | 48 | 31 | 202 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.42 |
66#1,4 | 526 | 515.67 | 60 | 0 | 33 | 48 | 31 | 204 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.42 |
66#1,5 | 532 | 515.67 | 60 | 0 | 33 | 48 | 31 | 225 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.33 | -0.42 |
66#2,3 | 523 | 515.67 | 28 | 77 | 61 | 43 | 55.33 | 197 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.19 | 0.5 |
66#2,4 | 505 | 515.67 | 95 | 118 | 61 | 43 | 91.33 | 219 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.19 | 0.5 |
66#2,5 | 511 | 515.67 | 74 | 118 | 61 | 43 | 84.33 | 233 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.19 | 0.5 |
66#3,4 | 524 | 515.67 | 68 | 7 | 28 | 183 | 34.33 | 214 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.08 | -4.31 |
66#3,5 | 530 | 515.67 | 68 | 7 | 28 | 183 | 34.33 | 201 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.08 | -4.31 |
66#4,5 | 512 | 515.67 | 14 | 19 | 20 | 299 | 17.67 | 299 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.31 | -7.75 |
|
西藏快三二同号二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。