号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
112,113 | 467 | 515.56 | 12 | 40 | 27 | 6 | 26.33 | 286 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,114 | 496 | 515.56 | 22 | 17 | 27 | 6 | 22 | 224 | | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,115 | 502 | 515.56 | 3 | 2 | 27 | 6 | 10.67 | 228 | | 36 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,116 | 497 | 515.56 | 15 | 15 | 27 | 6 | 19 | 235 | | 36 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,221 | 493 | 515.56 | 12 | 40 | 27 | 6 | 26.33 | 281 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,223 | 488 | 515.56 | 34 | 5 | 27 | 6 | 22 | 255 | | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,224 | 485 | 515.56 | 0 | 39 | 27 | 6 | 22 | 196 | | 36 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,225 | 487 | 515.56 | 7 | 0 | 18 | 6 | 8.33 | 197 | | 36 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 0.17 | 0.33 |
112,226 | 468 | 515.56 | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 | 258 | | 36 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.28 |
112,331 | 472 | 515.56 | 40 | 16 | 10 | 6 | 22 | 221 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.11 |
112,332 | 503 | 515.56 | 40 | 13 | 13 | 6 | 22 | 249 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.19 |
112,334 | 485 | 515.56 | 12 | 40 | 27 | 6 | 26.33 | 223 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,335 | 503 | 515.56 | 1 | 24 | 27 | 6 | 17.33 | 197 | | 36 | 0 | 4 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,336 | 479 | 515.56 | 7 | 32 | 27 | 6 | 22 | 198 | | 36 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,441 | 485 | 515.56 | 40 | 20 | 6 | 6 | 22 | 281 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | 0 |
112,442 | 466 | 515.56 | 12 | 40 | 27 | 6 | 26.33 | 226 | | 36 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,443 | 503 | 515.56 | 40 | 21 | 5 | 6 | 22 | 218 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.17 | -0.03 |
112,445 | 501 | 515.56 | 35 | 14 | 12 | 6 | 20.33 | 240 | | 36 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.17 |
112,446 | 472 | 515.56 | 10 | 40 | 27 | 6 | 25.67 | 286 | | 36 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,551 | 498 | 515.56 | 12 | 40 | 27 | 6 | 26.33 | 275 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,552 | 496 | 515.56 | 10 | 29 | 27 | 6 | 22 | 263 | | 36 | 0 | 4 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,553 | 492 | 515.56 | 36 | 19 | 7 | 6 | 20.67 | 331 | | 36 | 0 | 4 | 1 | 2 | | 0.17 | 0.03 |
112,554 | 511 | 515.56 | 9 | 30 | 27 | 6 | 22 | 231 | | 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,556 | 476 | 515.56 | 12 | 40 | 27 | 6 | 26.33 | 236 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,661 | 505 | 515.56 | 30 | 9 | 27 | 6 | 22 | 222 | | 36 | 0 | 4 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,662 | 484 | 515.56 | 35 | 4 | 27 | 6 | 22 | 312 | | 36 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,663 | 503 | 515.56 | 12 | 40 | 27 | 6 | 26.33 | 253 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,664 | 485 | 515.56 | 12 | 40 | 27 | 6 | 26.33 | 199 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
112,665 | 491 | 515.56 | 12 | 40 | 27 | 6 | 26.33 | 265 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.17 | 0.58 |
113,114 | 499 | 515.56 | 107 | 24 | 41 | 52 | 57.33 | 272 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.31 |
113,115 | 505 | 515.56 | 40 | 14 | 3 | 37 | 19 | 267 | | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
113,116 | 500 | 515.56 | 23 | 28 | 15 | 50 | 22 | 360 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
113,221 | 496 | 515.56 | 60 | 68 | 107 | 119 | 78.33 | 206 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.31 | -0.33 |
113,223 | 491 | 515.56 | 0 | 4 | 72 | 40 | 25.33 | 250 | | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.89 |
113,224 | 488 | 515.56 | 74 | 19 | 24 | 74 | 39 | 267 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.06 | -1.39 |
113,225 | 490 | 515.56 | 55 | 28 | 0 | 25 | 27.67 | 233 | | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.69 | -0.69 |
113,226 | 471 | 515.56 | 5 | 67 | 27 | 23 | 33 | 267 | | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.64 | 0.11 |
113,331 | 475 | 515.56 | 6 | 107 | 101 | 17 | 71.33 | 266 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.47 | 2.33 |
113,332 | 506 | 515.56 | 2 | 38 | 98 | 20 | 46 | 213 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.56 | 2.17 |
113,334 | 488 | 515.56 | 47 | 43 | 63 | 119 | 51 | 251 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.31 | -1.56 |
113,335 | 506 | 515.56 | 89 | 57 | 1 | 59 | 49 | 196 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.64 | -1.61 |
113,336 | 482 | 515.56 | 34 | 72 | 51 | 67 | 52.33 | 224 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | -0.44 |
113,441 | 488 | 515.56 | 8 | 18 | 86 | 13 | 37.33 | 282 | | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.36 | 2.03 |
113,442 | 469 | 515.56 | 86 | 16 | 29 | 89 | 43.67 | 185 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.47 | -1.67 |
113,443 | 506 | 515.56 | 97 | 9 | 106 | 12 | 70.67 | 202 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.61 |
113,445 | 504 | 515.56 | 32 | 1 | 50 | 19 | 27.67 | 335 | | 36 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.53 | 0.86 |
113,446 | 475 | 515.56 | 25 | 12 | 19 | 86 | 18.67 | 304 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -1.86 |
113,551 | 501 | 515.56 | 64 | 46 | 60 | 119 | 56.67 | 224 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.31 | -1.64 |
113,552 | 499 | 515.56 | 107 | 26 | 27 | 64 | 53.33 | 204 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.78 | -1.03 |
113,553 | 495 | 515.56 | 27 | 19 | 56 | 14 | 34 | 226 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.39 | 1.17 |
113,554 | 514 | 515.56 | 25 | 2 | 24 | 65 | 17 | 171 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.81 | -1.14 |
113,556 | 479 | 515.56 | 68 | 100 | 6 | 119 | 58 | 337 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.31 | -3.14 |
113,661 | 508 | 515.56 | 39 | 0 | 33 | 44 | 24 | 329 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.22 | -0.31 |
113,662 | 487 | 515.56 | 100 | 17 | 61 | 39 | 59.33 | 260 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.08 | 0.61 |
113,663 | 506 | 515.56 | 7 | 28 | 59 | 119 | 31.33 | 279 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.31 | -1.67 |
113,664 | 488 | 515.56 | 19 | 68 | 107 | 119 | 64.67 | 172 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.31 | -0.33 |
113,665 | 494 | 515.56 | 0 | 67 | 107 | 119 | 58 | 173 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.31 | -0.33 |
114,115 | 534 | 515.56 | 3 | 10 | 3 | 37 | 5.33 | 190 | | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
114,116 | 529 | 515.56 | 27 | 13 | 1 | 50 | 13.67 | 272 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.39 | -1.36 |
114,221 | 525 | 515.56 | 7 | 137 | 41 | 52 | 61.67 | 217 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.31 |
114,223 | 520 | 515.56 | 18 | 41 | 11 | 40 | 23.33 | 286 | | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 1.11 | -0.81 |
114,224 | 517 | 515.56 | 4 | 19 | 21 | 52 | 14.67 | 341 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.86 |
114,225 | 519 | 515.56 | 2 | 25 | 0 | 25 | 9 | 273 | | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 0.69 | -0.69 |
114,226 | 500 | 515.56 | 41 | 0 | 27 | 23 | 22.67 | 380 | | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.64 | 0.11 |
114,331 | 504 | 515.56 | 137 | 41 | 34 | 17 | 70.67 | 231 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.47 | 0.47 |
114,332 | 535 | 515.56 | 63 | 41 | 31 | 20 | 45 | 186 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.56 | 0.31 |
114,334 | 517 | 515.56 | 48 | 88 | 41 | 52 | 59 | 364 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.31 |
114,335 | 535 | 515.56 | 32 | 1 | 6 | 52 | 13 | 219 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.44 | -1.28 |
114,336 | 511 | 515.56 | 97 | 26 | 14 | 52 | 45.67 | 235 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.44 | -1.06 |
114,441 | 517 | 515.56 | 5 | 41 | 38 | 13 | 28 | 199 | | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.69 |
114,442 | 498 | 515.56 | 41 | 4 | 36 | 52 | 27 | 207 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.44 |
114,443 | 535 | 515.56 | 34 | 41 | 39 | 12 | 38 | 201 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.75 |
114,445 | 533 | 515.56 | 1 | 17 | 32 | 19 | 16.67 | 272 | | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.53 | 0.36 |
114,446 | 504 | 515.56 | 11 | 7 | 33 | 52 | 17 | 265 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.53 |
114,551 | 530 | 515.56 | 51 | 85 | 41 | 52 | 59 | 184 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.31 |
114,552 | 528 | 515.56 | 1 | 27 | 11 | 52 | 13 | 172 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.44 | -1.14 |
114,553 | 524 | 515.56 | 19 | 18 | 37 | 14 | 24.67 | 257 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.39 | 0.64 |
114,554 | 543 | 515.56 | 2 | 24 | 12 | 52 | 12.67 | 164 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.44 | -1.11 |
114,556 | 508 | 515.56 | 105 | 31 | 41 | 52 | 59 | 314 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.31 |
114,661 | 537 | 515.56 | 0 | 25 | 7 | 44 | 10.67 | 167 | | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.03 |
114,662 | 516 | 515.56 | 6 | 41 | 12 | 39 | 19.67 | 200 | | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.08 | -0.75 |
114,663 | 535 | 515.56 | 28 | 84 | 41 | 52 | 51 | 261 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.31 |
114,664 | 517 | 515.56 | 7 | 137 | 41 | 52 | 61.67 | 282 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.31 |
114,665 | 523 | 515.56 | 7 | 137 | 41 | 52 | 61.67 | 210 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.44 | -0.31 |
115,116 | 535 | 515.56 | 5 | 8 | 3 | 37 | 5.33 | 255 | | 36 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,221 | 531 | 515.56 | 40 | 14 | 3 | 37 | 19 | 225 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,223 | 526 | 515.56 | 14 | 0 | 2 | 37 | 5.33 | 243 | | 36 | 3 | 0 | 4 | 0 | | 1.03 | -0.97 |
115,224 | 523 | 515.56 | 17 | 14 | 3 | 37 | 11.33 | 243 | | 36 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,225 | 525 | 515.56 | 3 | 10 | 0 | 25 | 4.33 | 277 | | 36 | 2 | 0 | 6 | 0 | | 0.69 | -0.69 |
115,226 | 506 | 515.56 | 9 | 3 | 13 | 23 | 8.33 | 339 | | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 | | 0.64 | -0.28 |
115,331 | 510 | 515.56 | 14 | 3 | 19 | 17 | 12 | 238 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.47 | 0.06 |
115,332 | 541 | 515.56 | 14 | 3 | 16 | 20 | 11 | 244 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.56 | -0.11 |
115,334 | 523 | 515.56 | 40 | 14 | 3 | 37 | 19 | 207 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,335 | 541 | 515.56 | 2 | 14 | 3 | 37 | 6.33 | 239 | | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,336 | 517 | 515.56 | 10 | 14 | 3 | 37 | 9 | 221 | | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,441 | 523 | 515.56 | 14 | 3 | 23 | 13 | 13.33 | 265 | | 36 | 3 | 0 | 3 | 1 | | 0.36 | 0.28 |
115,442 | 504 | 515.56 | 32 | 14 | 3 | 37 | 16.33 | 265 | | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,443 | 541 | 515.56 | 14 | 3 | 24 | 12 | 13.67 | 215 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.33 | 0.33 |
115,445 | 539 | 515.56 | 14 | 3 | 17 | 19 | 11.33 | 294 | | 36 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 0.53 | -0.06 |
115,446 | 510 | 515.56 | 29 | 14 | 3 | 37 | 15.33 | 254 | | 36 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,551 | 536 | 515.56 | 40 | 14 | 3 | 37 | 19 | 261 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,552 | 534 | 515.56 | 7 | 14 | 3 | 37 | 8 | 253 | | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,553 | 530 | 515.56 | 14 | 3 | 22 | 14 | 13 | 269 | | 36 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 0.39 | 0.22 |
115,554 | 549 | 515.56 | 8 | 14 | 3 | 37 | 8.33 | 283 | | 36 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,556 | 514 | 515.56 | 40 | 14 | 3 | 37 | 19 | 268 | | 36 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,661 | 543 | 515.56 | 11 | 2 | 3 | 37 | 5.33 | 204 | | 36 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,662 | 522 | 515.56 | 14 | 1 | 1 | 37 | 5.33 | 222 | | 36 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 1.03 | -1 |
115,663 | 541 | 515.56 | 40 | 14 | 3 | 37 | 19 | 278 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,664 | 523 | 515.56 | 40 | 14 | 3 | 37 | 19 | 211 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
115,665 | 529 | 515.56 | 40 | 14 | 3 | 37 | 19 | 239 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.03 | -0.94 |
116,221 | 526 | 515.56 | 115 | 28 | 15 | 50 | 52.67 | 186 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
116,223 | 521 | 515.56 | 28 | 15 | 9 | 40 | 17.33 | 250 | | 36 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 1.11 | -0.86 |
116,224 | 518 | 515.56 | 20 | 7 | 15 | 50 | 14 | 280 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
116,225 | 520 | 515.56 | 4 | 23 | 0 | 25 | 9 | 236 | | 36 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 0.69 | -0.69 |
116,226 | 501 | 515.56 | 14 | 0 | 26 | 23 | 13.33 | 223 | | 36 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.64 | 0.08 |
116,331 | 505 | 515.56 | 28 | 15 | 32 | 17 | 25 | 303 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.47 | 0.42 |
116,332 | 536 | 515.56 | 28 | 15 | 29 | 20 | 24 | 232 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.56 | 0.25 |
116,334 | 518 | 515.56 | 87 | 28 | 15 | 50 | 43.33 | 228 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
116,335 | 536 | 515.56 | 4 | 1 | 8 | 50 | 4.33 | 225 | | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.39 | -1.17 |
116,336 | 512 | 515.56 | 27 | 0 | 15 | 50 | 14 | 242 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
116,441 | 518 | 515.56 | 28 | 15 | 36 | 13 | 26.33 | 282 | | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.64 |
116,442 | 499 | 515.56 | 5 | 22 | 15 | 50 | 14 | 263 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
116,443 | 536 | 515.56 | 28 | 15 | 37 | 12 | 26.67 | 193 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.69 |
116,445 | 534 | 515.56 | 3 | 15 | 30 | 19 | 16 | 307 | | 36 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 0.53 | 0.31 |
116,446 | 505 | 515.56 | 8 | 19 | 15 | 50 | 14 | 216 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
116,551 | 531 | 515.56 | 84 | 28 | 15 | 50 | 42.33 | 236 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
116,552 | 529 | 515.56 | 25 | 1 | 13 | 50 | 13 | 223 | | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.39 | -1.03 |
116,553 | 525 | 515.56 | 4 | 15 | 35 | 14 | 18 | 266 | | 36 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.39 | 0.58 |
116,554 | 544 | 515.56 | 23 | 0 | 14 | 50 | 12.33 | 207 | | 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 1.39 | -1 |
116,556 | 509 | 515.56 | 30 | 28 | 15 | 50 | 24.33 | 321 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
116,661 | 538 | 515.56 | 11 | 15 | 5 | 44 | 10.33 | 190 | | 36 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.08 |
116,662 | 517 | 515.56 | 28 | 15 | 10 | 39 | 17.67 | 249 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.08 | -0.81 |
116,663 | 536 | 515.56 | 83 | 28 | 15 | 50 | 42 | 269 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
116,664 | 518 | 515.56 | 115 | 28 | 15 | 50 | 52.67 | 201 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
116,665 | 524 | 515.56 | 115 | 28 | 15 | 50 | 52.67 | 185 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.97 |
221,223 | 517 | 515.56 | 46 | 4 | 72 | 40 | 40.67 | 325 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.89 |
221,224 | 514 | 515.56 | 293 | 94 | 24 | 74 | 137 | 293 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.06 | -1.39 |
221,225 | 516 | 515.56 | 55 | 28 | 0 | 25 | 27.67 | 231 | | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.69 | -0.69 |
221,226 | 497 | 515.56 | 44 | 73 | 27 | 23 | 48 | 280 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.64 | 0.11 |
221,331 | 501 | 515.56 | 57 | 237 | 216 | 17 | 170 | 253 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.47 | 5.53 |
221,332 | 532 | 515.56 | 31 | 2 | 137 | 20 | 56.67 | 314 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.56 | 3.25 |
221,334 | 514 | 515.56 | 20 | 22 | 91 | 183 | 44.33 | 211 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.08 | -2.56 |
221,335 | 532 | 515.56 | 44 | 147 | 1 | 59 | 64 | 270 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.64 | -1.61 |
221,336 | 508 | 515.56 | 57 | 83 | 124 | 67 | 88 | 166 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.86 | 1.58 |
221,441 | 514 | 515.56 | 123 | 27 | 86 | 13 | 78.67 | 379 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.36 | 2.03 |
221,442 | 495 | 515.56 | 42 | 86 | 46 | 89 | 58 | 202 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.47 | -1.19 |
221,443 | 532 | 515.56 | 80 | 118 | 116 | 12 | 104.67 | 180 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.33 | 2.89 |
221,445 | 530 | 515.56 | 32 | 1 | 50 | 19 | 27.67 | 258 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.53 | 0.86 |
221,446 | 501 | 515.56 | 50 | 38 | 19 | 86 | 35.67 | 244 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.39 | -1.86 |
221,551 | 527 | 515.56 | 18 | 16 | 111 | 180 | 48.33 | 217 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | -1.92 |
221,552 | 525 | 515.56 | 82 | 164 | 27 | 64 | 91 | 207 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.78 | -1.03 |
221,553 | 521 | 515.56 | 46 | 19 | 56 | 14 | 40.33 | 264 | | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.39 | 1.17 |
221,554 | 540 | 515.56 | 155 | 2 | 24 | 65 | 60.33 | 245 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.81 | -1.14 |
221,556 | 505 | 515.56 | 162 | 30 | 354 | 126 | 182 | 354 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | 6.33 |
221,661 | 534 | 515.56 | 60 | 0 | 33 | 44 | 31 | 274 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.22 | -0.31 |
221,662 | 513 | 515.56 | 109 | 118 | 61 | 39 | 96 | 287 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.08 | 0.61 |
221,663 | 532 | 515.56 | 68 | 7 | 28 | 179 | 34.33 | 215 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.97 | -4.19 |
221,664 | 514 | 515.56 | 122 | 63 | 19 | 316 | 68 | 316 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.78 | -8.25 |
221,665 | 520 | 515.56 | 28 | 2 | 55 | 295 | 28.33 | 295 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8.19 | -6.67 |
223,224 | 509 | 515.56 | 13 | 24 | 33 | 40 | 23.33 | 261 | | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.11 | -0.19 |
223,225 | 511 | 515.56 | 14 | 13 | 0 | 25 | 9 | 209 | | 36 | 3 | 0 | 4 | 0 | | 0.69 | -0.69 |
223,226 | 492 | 515.56 | 61 | 10 | 16 | 23 | 29 | 233 | | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | | 0.64 | -0.19 |
223,331 | 496 | 515.56 | 4 | 72 | 22 | 17 | 32.67 | 252 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.47 | 0.14 |
223,332 | 527 | 515.56 | 4 | 72 | 19 | 20 | 31.67 | 232 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.56 | -0.03 |
223,334 | 509 | 515.56 | 46 | 4 | 72 | 40 | 40.67 | 233 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.89 |
223,335 | 527 | 515.56 | 51 | 1 | 18 | 40 | 23.33 | 252 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.11 | -0.61 |
223,336 | 503 | 515.56 | 4 | 45 | 26 | 40 | 25 | 209 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.11 | -0.39 |
223,441 | 509 | 515.56 | 12 | 59 | 26 | 13 | 32.33 | 245 | | 36 | 4 | 0 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.36 |
223,442 | 490 | 515.56 | 4 | 23 | 48 | 40 | 25 | 235 | | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.22 |
223,443 | 527 | 515.56 | 4 | 72 | 27 | 12 | 34.33 | 211 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.42 |
223,445 | 525 | 515.56 | 1 | 29 | 20 | 19 | 16.67 | 225 | | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 0.53 | 0.03 |
223,446 | 496 | 515.56 | 6 | 19 | 45 | 40 | 23.33 | 225 | | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.14 |
223,551 | 522 | 515.56 | 46 | 4 | 72 | 40 | 40.67 | 220 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.89 |
223,552 | 520 | 515.56 | 20 | 27 | 23 | 40 | 23.33 | 254 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.11 | -0.47 |
223,553 | 516 | 515.56 | 19 | 30 | 25 | 14 | 24.67 | 226 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.39 | 0.31 |
223,554 | 535 | 515.56 | 2 | 24 | 24 | 40 | 16.67 | 210 | | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 1.11 | -0.44 |
223,556 | 500 | 515.56 | 7 | 4 | 72 | 40 | 27.67 | 250 | | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.89 |
223,661 | 529 | 515.56 | 0 | 33 | 3 | 40 | 12 | 251 | | 36 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.11 | -1.03 |
223,662 | 508 | 515.56 | 11 | 60 | 0 | 39 | 23.67 | 234 | | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 1.08 | -1.08 |
223,663 | 527 | 515.56 | 46 | 4 | 72 | 40 | 40.67 | 195 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.89 |
223,664 | 509 | 515.56 | 46 | 4 | 72 | 40 | 40.67 | 280 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.89 |
223,665 | 515 | 515.56 | 46 | 4 | 72 | 40 | 40.67 | 195 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.89 |
224,225 | 508 | 515.56 | 18 | 28 | 0 | 25 | 15.33 | 229 | | 36 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.69 | -0.69 |
224,226 | 489 | 515.56 | 24 | 22 | 27 | 23 | 24.33 | 395 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.64 | 0.11 |
