号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 978 | 973.48 | 59 | 6 | 9 | 69 | 24.67 | 90 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.93 | -4.29 |
12 | 1858 | 1825.28 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3.33 | 50 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.12 | -0.12 |
13 | 1847 | 1825.28 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4.67 | 60 | | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.12 | 0.62 |
14 | 1826 | 1825.28 | 1 | 6 | 0 | 12 | 2.33 | 53 | | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.5 | -1.5 |
15 | 1817 | 1825.28 | 0 | 2 | 17 | 2 | 6.33 | 50 | | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.88 |
16 | 1859 | 1825.28 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3.33 | 47 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.38 |
22 | 968 | 973.48 | 3 | 13 | 9 | 96 | 8.33 | 96 | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.86 | -6.21 |
23 | 1754 | 1825.28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 53 | | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 0.12 | 0.12 |
24 | 1867 | 1825.28 | 18 | 3 | 5 | 3 | 8.67 | 47 | | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.38 | 0.25 |
25 | 1789 | 1825.28 | 25 | 2 | 0 | 2 | 9 | 55 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0.25 | -0.25 |
26 | 1773 | 1825.28 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 45 | | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.62 |
33 | 942 | 973.48 | 15 | 21 | 4 | 0 | 13.33 | 72 | | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 0.29 |
34 | 1931 | 1825.28 | 0 | 4 | 9 | 12 | 4.33 | 52 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.5 | -0.38 |
35 | 1807 | 1825.28 | 2 | 33 | 5 | 0 | 13.33 | 49 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0.62 |
36 | 1858 | 1825.28 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 52 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.5 | -0.12 |
44 | 981 | 973.48 | 0 | 24 | 1 | 9 | 8.33 | 115 | | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.64 | -0.57 |
45 | 1851 | 1825.28 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5.67 | 68 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.38 | 0 |
46 | 1822 | 1825.28 | 4 | 2 | 25 | 10 | 10.33 | 57 | | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | 1.88 |
55 | 949 | 973.48 | 0 | 6 | 9 | 7 | 5 | 81 | | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.14 |
56 | 1851 | 1825.28 | 9 | 12 | 11 | 17 | 10.67 | 59 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -0.75 |
66 | 946 | 973.48 | 12 | 0 | 4 | 10 | 5.33 | 94 | | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0.71 | -0.43 |
|
宁夏快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。