号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 6988 | 7019.1 | 31 | 64 | 38 | 4 | 44.33 | 156 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.2 | 1.7 |
02 | 6953 | 7019.1 | 14 | 6 | 4 | 10 | 8 | 183 | | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.5 | -0.3 |
03 | 6966 | 7019.1 | 0 | 25 | 30 | 11 | 18.33 | 167 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.55 | 0.95 |
04 | 7114 | 7019.1 | 0 | 26 | 21 | 32 | 15.67 | 149 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.6 | -0.55 |
05 | 7078 | 7019.1 | 10 | 61 | 9 | 47 | 26.67 | 177 | | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.35 | -1.9 |
06 | 7089 | 7019.1 | 50 | 53 | 33 | 0 | 45.33 | 183 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.65 |
07 | 6831 | 7019.1 | 39 | 1 | 20 | 8 | 20 | 154 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.4 | 0.6 |
08 | 7096 | 7019.1 | 2 | 14 | 1 | 24 | 5.67 | 166 | | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 1.2 | -1.15 |
09 | 7051 | 7019.1 | 5 | 21 | 22 | 5 | 16 | 202 | | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.25 | 0.85 |
10 | 6949 | 7019.1 | 2 | 41 | 33 | 19 | 25.33 | 236 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.95 | 0.7 |
11 | 7043 | 7019.1 | 9 | 19 | 66 | 61 | 31.33 | 196 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.05 | 0.25 |
12 | 7194 | 7019.1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 160 | | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | | 0.1 | 0.55 |
13 | 6969 | 7019.1 | 9 | 11 | 12 | 14 | 10.67 | 195 | | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.7 | -0.1 |
14 | 7060 | 7019.1 | 1 | 33 | 2 | 9 | 12 | 174 | | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.45 | -0.35 |
15 | 6960 | 7019.1 | 14 | 2 | 59 | 7 | 25 | 168 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.35 | 2.6 |
16 | 7032 | 7019.1 | 16 | 7 | 11 | 1 | 11.33 | 162 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.5 |
17 | 7001 | 7019.1 | 1 | 7 | 21 | 3 | 9.67 | 179 | | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | | 0.15 | 0.9 |
18 | 6960 | 7019.1 | 20 | 20 | 12 | 17 | 17.33 | 188 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.85 | -0.25 |
19 | 7008 | 7019.1 | 19 | 4 | 35 | 23 | 19.33 | 209 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.15 | 0.6 |
20 | 7040 | 7019.1 | 16 | 95 | 29 | 6 | 46.67 | 180 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.3 | 1.15 |
湖南快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。