号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 2881 | 2848.05 | 6 | 40 | 9 | 2 | 18.33 | 154 | | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.1 | 0.35 |
02 | 2825 | 2848.05 | 12 | 15 | 8 | 1 | 11.67 | 152 | | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.35 |
03 | 2782 | 2848.05 | 7 | 33 | 5 | 9 | 15 | 150 | | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.45 | -0.2 |
04 | 2899 | 2848.05 | 0 | 4 | 18 | 13 | 7.33 | 141 | | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.25 |
05 | 2842 | 2848.05 | 41 | 5 | 8 | 5 | 18 | 181 | | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.25 | 0.15 |
06 | 2970 | 2848.05 | 3 | 19 | 16 | 50 | 12.67 | 160 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.7 |
07 | 2812 | 2848.05 | 13 | 2 | 118 | 3 | 44.33 | 188 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.15 | 5.75 |
08 | 2860 | 2848.05 | 4 | 15 | 12 | 6 | 10.33 | 173 | | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.3 | 0.3 |
09 | 2777 | 2848.05 | 92 | 5 | 4 | 11 | 33.67 | 167 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.55 | -0.35 |
10 | 2907 | 2848.05 | 9 | 56 | 16 | 25 | 27 | 144 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.25 | -0.45 |
11 | 2855 | 2848.05 | 1 | 7 | 16 | 4 | 8 | 183 | | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.2 | 0.6 |
12 | 2799 | 2848.05 | 13 | 116 | 39 | 7 | 56 | 138 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.35 | 1.6 |
13 | 2789 | 2848.05 | 26 | 0 | 20 | 34 | 15.33 | 194 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.7 | -0.7 |
14 | 2894 | 2848.05 | 24 | 17 | 27 | 0 | 22.67 | 164 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.35 |
15 | 2834 | 2848.05 | 4 | 27 | 17 | 18 | 16 | 158 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.9 | -0.05 |
16 | 2879 | 2848.05 | 7 | 19 | 2 | 63 | 9.33 | 168 | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.15 | -3.05 |
17 | 2856 | 2848.05 | 9 | 2 | 12 | 17 | 7.67 | 190 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.85 | -0.25 |
18 | 2834 | 2848.05 | 41 | 23 | 15 | 8 | 26.33 | 131 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.4 | 0.35 |
19 | 2831 | 2848.05 | 27 | 7 | 64 | 27 | 32.67 | 155 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.35 | 1.85 |
20 | 2835 | 2848.05 | 6 | 9 | 20 | 23 | 11.67 | 157 | | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.15 | -0.15 |
陕西快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。