号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 44747 | 45240 | 0 | 22 | 4 | 15 | 8.67 | 60 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.83 |
01,03 | 44955 | 45240 | 3 | 19 | 0 | 8 | 7.33 | 50 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
01,04 | 45102 | 45240 | 8 | 15 | 13 | 6 | 12 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.17 |
01,05 | 45744 | 45240 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 54 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.83 |
01,06 | 45255 | 45240 | 0 | 14 | 18 | 10 | 10.67 | 59 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | 1.33 |
01,07 | 45766 | 45240 | 3 | 32 | 3 | 6 | 12.67 | 60 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.5 |
01,08 | 44922 | 45240 | 0 | 27 | 4 | 10 | 10.33 | 52 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -1 |
01,09 | 45420 | 45240 | 13 | 6 | 19 | 9 | 12.67 | 55 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | 1.67 |
01,10 | 45242 | 45240 | 2 | 12 | 11 | 8 | 8.33 | 52 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | 0.5 |
01,11 | 45367 | 45240 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.33 | 60 | | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1 | -0.83 |
02,03 | 44639 | 45240 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.67 | 50 | | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
02,04 | 44780 | 45240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
02,05 | 44964 | 45240 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3.67 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.33 |
02,06 | 44781 | 45240 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4.67 | 67 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.5 |
02,07 | 45210 | 45240 | 11 | 1 | 12 | 4 | 8 | 66 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.67 | 1.33 |
02,08 | 44441 | 45240 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 78 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
02,09 | 44859 | 45240 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 64 | | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
02,10 | 44990 | 45240 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | | 0.17 | 0 |
02,11 | 45313 | 45240 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
03,04 | 44876 | 45240 | 1 | 3 | 20 | 3 | 8 | 63 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 2.83 |
03,05 | 45546 | 45240 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.67 | 54 | | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
03,06 | 45295 | 45240 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4.67 | 68 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.5 |
03,07 | 45609 | 45240 | 0 | 17 | 2 | 16 | 6.33 | 52 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.33 |
03,08 | 44988 | 45240 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 60 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
03,09 | 45395 | 45240 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3.33 | 54 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
03,10 | 44939 | 45240 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.67 | 52 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.33 |
03,11 | 45426 | 45240 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.33 | 57 | | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | | 1.17 | -1.17 |
04,05 | 45274 | 45240 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6.33 | 66 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
04,06 | 45069 | 45240 | 9 | 0 | 10 | 12 | 6.33 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.33 |
04,07 | 45486 | 45240 | 14 | 10 | 1 | 4 | 8.33 | 62 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
04,08 | 44637 | 45240 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6.67 | 58 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.17 |
04,09 | 45361 | 45240 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4.33 | 47 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
04,10 | 45127 | 45240 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4.67 | 54 | | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.17 | 0 |
04,11 | 45460 | 45240 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 53 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
05,06 | 45539 | 45240 | 6 | 1 | 11 | 0 | 6 | 63 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.83 |
05,07 | 45527 | 45240 | 2 | 31 | 5 | 0 | 12.67 | 65 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.83 |
05,08 | 45213 | 45240 | 9 | 1 | 0 | 12 | 3.33 | 52 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -2 |
05,09 | 45796 | 45240 | 1 | 13 | 8 | 0 | 7.33 | 51 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.33 |
05,10 | 45455 | 45240 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.67 | 47 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
05,11 | 45690 | 45240 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.67 | 53 | | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.5 |
06,07 | 45572 | 45240 | 5 | 20 | 9 | 0 | 11.33 | 56 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.5 |
06,08 | 44778 | 45240 | 2 | 18 | 1 | 10 | 7 | 49 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
06,09 | 45406 | 45240 | 5 | 17 | 4 | 0 | 8.67 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
06,10 | 45103 | 45240 | 2 | 15 | 4 | 0 | 7 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.67 |
06,11 | 45530 | 45240 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 55 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
07,08 | 45358 | 45240 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | 48 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.67 | -0.83 |
07,09 | 45852 | 45240 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5.33 | 65 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2.5 |
07,10 | 45489 | 45240 | 9 | 26 | 3 | 0 | 12.67 | 51 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.5 |
07,11 | 45855 | 45240 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.5 |
08,09 | 45030 | 45240 | 1 | 0 | 13 | 2 | 4.67 | 53 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.33 | 1.83 |
08,10 | 44870 | 45240 | 4 | 12 | 5 | 7 | 7 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.17 | -0.33 |
08,11 | 44967 | 45240 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.33 | 59 | | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
09,10 | 45053 | 45240 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 56 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.33 |
09,11 | 45748 | 45240 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4.33 | 53 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.67 |
10,11 | 45384 | 45240 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 98 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
江西11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。