号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 2313 | 2300.73 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3.67 | 32 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
01,03 | 2267 | 2300.73 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.67 | 39 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
01,04 | 2351 | 2300.73 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 39 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.33 | -1.33 |
01,05 | 2273 | 2300.73 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.67 | 36 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.17 |
01,06 | 2316 | 2300.73 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2.67 | 39 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -1 |
01,07 | 2313 | 2300.73 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 34 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.5 |
01,08 | 2350 | 2300.73 | 12 | 8 | 5 | 3 | 8.33 | 39 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.33 |
01,09 | 2308 | 2300.73 | 34 | 3 | 5 | 8 | 14 | 34 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.5 |
01,10 | 2261 | 2300.73 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3.33 | 43 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.33 | 0.33 |
01,11 | 2240 | 2300.73 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5.33 | 40 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.17 | -1 |
02,03 | 2305 | 2300.73 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 38 | | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | | 0.33 | -0.33 |
02,04 | 2343 | 2300.73 | 6 | 1 | 10 | 0 | 5.67 | 37 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.67 |
02,05 | 2260 | 2300.73 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 30 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
02,06 | 2280 | 2300.73 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3.33 | 30 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
02,07 | 2301 | 2300.73 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4.33 | 37 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.17 |
02,08 | 2348 | 2300.73 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 38 | | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
02,09 | 2276 | 2300.73 | 1 | 6 | 12 | 5 | 6.33 | 39 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.83 | 1.17 |
02,10 | 2290 | 2300.73 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
02,11 | 2252 | 2300.73 | 8 | 6 | 0 | 5 | 4.67 | 44 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.83 |
03,04 | 2311 | 2300.73 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2.67 | 35 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.33 |
03,05 | 2283 | 2300.73 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2.67 | 45 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.5 |
03,06 | 2299 | 2300.73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
03,07 | 2334 | 2300.73 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5.33 | 39 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.33 | 1 |
03,08 | 2348 | 2300.73 | 10 | 10 | 9 | 3 | 9.67 | 39 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.5 | 1 |
03,09 | 2283 | 2300.73 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4.67 | 34 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
03,10 | 2299 | 2300.73 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.67 | 42 | | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | | 0.33 | 0.17 |
03,11 | 2243 | 2300.73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
04,05 | 2288 | 2300.73 | 3 | 10 | 7 | 0 | 6.67 | 36 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.17 |
04,06 | 2380 | 2300.73 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 46 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
04,07 | 2297 | 2300.73 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.67 | 44 | | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
04,08 | 2388 | 2300.73 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3.33 | 40 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
04,09 | 2297 | 2300.73 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 39 | | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | 0.17 |
04,10 | 2279 | 2300.73 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5.33 | 31 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 1.33 |
04,11 | 2266 | 2300.73 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0 |
05,06 | 2309 | 2300.73 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 35 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1 |
05,07 | 2365 | 2300.73 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6.67 | 38 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.17 |
05,08 | 2276 | 2300.73 | 6 | 18 | 2 | 0 | 8.67 | 38 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.33 |
05,09 | 2324 | 2300.73 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 41 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.33 | -0.5 |
05,10 | 2310 | 2300.73 | 8 | 4 | 1 | 10 | 4.33 | 34 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.5 |
05,11 | 2272 | 2300.73 | 0 | 2 | 4 | 14 | 2 | 38 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.33 | -1.67 |
06,07 | 2361 | 2300.73 | 1 | 11 | 8 | 21 | 6.67 | 39 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -2.17 |
06,08 | 2298 | 2300.73 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7.67 | 50 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -0.17 |
06,09 | 2253 | 2300.73 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 41 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
06,10 | 2355 | 2300.73 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 52 | | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -1 |
06,11 | 2281 | 2300.73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
07,08 | 2356 | 2300.73 | 8 | 20 | 0 | 0 | 9.33 | 42 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
07,09 | 2275 | 2300.73 | 1 | 12 | 6 | 1 | 6.33 | 34 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.17 | 0.83 |
07,10 | 2344 | 2300.73 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 33 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.17 | -0.17 |
07,11 | 2278 | 2300.73 | 7 | 7 | 0 | 22 | 4.67 | 37 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.67 | -3.67 |
08,09 | 2311 | 2300.73 | 10 | 10 | 16 | 1 | 12 | 34 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 2.5 |
08,10 | 2331 | 2300.73 | 1 | 6 | 38 | 1 | 15 | 39 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 6.17 |
08,11 | 2214 | 2300.73 | 1 | 8 | 3 | 9 | 4 | 40 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.5 | -1 |
09,10 | 2263 | 2300.73 | 3 | 4 | 25 | 1 | 10.67 | 36 | | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.17 | 4 |
09,11 | 2266 | 2300.73 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 40 | | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.67 |
10,11 | 2256 | 2300.73 | 12 | 18 | 0 | 6 | 10 | 53 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -1 |
宁夏11选5遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。